五菱宏光miniev使用教程【五菱宏光MINIEV三包凭证】
首页及三包凭证
忠 告
本手册明确了上汽通用五菱汽车股份有限公司①与用户之间就有关产品的质量保证责任、售后服务方面权利与义务设立和终止的约定,帮助您了解如何正确的使用和保养汽车,是您享受质量保证服务的依据,请务必在使用本公司产品前认真阅读本手册。
宏光MINIEV保养保修及用户手册
感谢您选择了由上汽通用五菱为您精心制造的汽车。
上汽通用五菱汽车股份有限公司
2021年3月
①:在本手册中,“上汽通用五菱汽车股份有限公司”简称“上汽通用五菱”或“本公司”。
五菱汽车三包凭证 A联
三包凭证编号(车辆识别代码VIN):LK6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | |||
产品信息 | |||
产品品牌:五菱 | 型号: | 车辆类型:纯电动轿车 | 车辆规格:K33 |
车辆识别代码(VIN):LK6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | |||
生产者信息 | |||
名称:上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 邮政编码:545007 | ||
地址:中国广西柳州市河西路18号 | 客服电话:400-86-12345、400-889-5050 | ||
销售者信息(盖章) | |||
名称: | 邮政编码: | 电话: | |
地址: | 销售日期: 年 月 日 | ||
三包条款(从开具购车发票之日及当时行驶里程数开始算起,以先到者为准) | |||
汽车产品包修期:整车3年或10万公里 | |||
汽车产品三包有效期:整车2年或5万公里 | |||
其他三包责任承诺:整车主要零部件种类范围见三包凭证附录1,易损耗零部件、电动核心零部件种类范围及质量保证期见三包凭证附录2,其它质保政策与条款见本手册正文。 | |||
用户信息 本人已阅读销售者出示的上汽通用五菱汽车股份有限公司的《客户信息政策》,充分理解并同意其条款。 | |||
购车者信息: □个人 | □单位用车 | ||
姓名/单位名称:_________________________ 电话:________________________身份证号/单位联系人:________________________ | |||
地址:____________省____________ 市(县)_____________________ 用户签名:________________________ |
注:三包凭证A联经销商保存;三包凭证B联用户保存,切勿撕下;未详尽信息以本手册为准。
五菱汽车三包凭证 B联
三包凭证编号(车辆识别代码VIN):LK6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | |||
产品信息 | |||
产品品牌:五菱 | 型号: | 车辆类型:纯电动轿车 | 车辆规格:K33 |
车辆识别代码(VIN):LK6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | |||
生产者信息 | |||
名称:上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 邮政编码:545007 | ||
地址:中国广西柳州市河西路18号 | 客服电话:400-86-12345、400-889-5050 | ||
销售者信息(盖章) | |||
名称: | 邮政编码: | 电话: | |
地址: | 销售日期: 年 月 日 | ||
三包条款(从开具购车发票之日及当时行驶里程数开始算起,以先到者为准) | |||
汽车产品包修期:整车3年或10万公里 | |||
汽车产品三包有效期:整车2年或5万公里 | |||
其他三包责任承诺:整车主要零部件种类范围见三包凭证附录1,易损耗零部件、电动核心零部件种类范围及质量保证期见三包凭证附录2,其它质保政策与条款见本手册正文。 | |||
用户信息 本人已阅读销售者出示的上汽通用五菱汽车股份有限公司的《客户信息政策》,充分理解并同意其条款。 | |||
购车者信息: □个人 | □ 单位用车 | ||
姓名/单位名称:_________________________ 电话:________________________身份证号/单位联系人:________________________ | |||
地址:____________省____________ 市(县)_____________________ 用户签名:________________________ |
注:三包凭证A联经销商保存;三包凭证B联用户保存,切勿撕下;未详尽信息以本手册为准。
五菱汽车三包凭证 附录1
总成 | 主要零件 | 本公司 解释 |
---|---|---|
电驱动系统 | 动力电池 | 动力电池 |
动力蓄电池箱 | 动力蓄电池箱体 | |
整车控制器 | 整车控制器 | |
变换器 | 无 | |
动力电缆 | 动力电缆 | |
驱动电机 | 驱动电机 | |
电机控制器 | 电机控制器 | |
高压系统 | 高压配电系统 | 高压配电系统总成 |
DC/DC变换器 | DC/DC变换器 | |
高压母线 | 高压线束 | |
车载充电机 | 车载充电机 | |
启动发电电机 | 无 | |
充电插口 | 交流充电插座 | |
转向系统 | 转向机总成 | 机械、液压和电动转向器 |
转向柱 | 转向管柱 | |
转向万向节 | 转向中间轴总成,转向传动轴 | |
转向拉杆(不含球头) | 转向机内拉杆及外拉杆维修包 | |
转向节 | 转向节 | |
制动系统 | 制动主缸 | 制动泵总成、制动主缸总成 |
轮缸 | 后轮缸,制动轮缸,前制动钳,后制动钳 | |
助力器 | 真空助力器总成,制动主缸助力器 | |
制动踏板及支架 | 制动踏板、踏板支架 | |
前/后桥 | 桥壳 | 桥壳 |
差速器 | 减速器 | |
半轴 | 驱动轴 | |
传动轴 | 无 | |
悬架系统 | 弹簧 | 各类弹簧、前稳定杆及稳定杆连接 |
控制臂 | 前下摇臂,摆臂及球销组件,控制臂,前下纵梁,横拉杆组件 | |
连杆 | 后桥总成、扭力梁总成 | |
车身 | 车身骨架 | 白车身总成 |
副车架 | 副车架总成 | |
纵梁 | 前/后纵梁,边梁,地板纵梁,门槛梁内板 | |
横梁 | 前/后横梁,地板横梁 | |
前后车门本体 | 前后车门本体、含尾门 |
五菱汽车三包凭证 附录2
部件种类范围及质量保证期 | |||
种类 | 零部件 | 质量保证期 (时间与里程数以先到者为准) | |
包修期 | 三包有效期 | ||
易损耗零部件 | 轮胎、刮水器刮片 | 3个月或5000公里 | 无 |
制动块、灯泡、遥控器电池、空调滤清器滤芯*、保险丝及普通继电器(不含集成控制单元) | 6个月或1万公里 | ||
12V蓄电池 | 12个月或2万公里 | ||
核心零部件 | 高压配电箱、用户连接单元 | 5年或10万公里 | 2年或5万公里 |
动力电池系统总成、电机控制器、驱动电机 | 8年或12万公里 | 2年或5万公里 | |
其他 | 整车未提到零件 | 3年或10万公里 | 2年或5万公里 |
退换车的使用补偿系数及计算公式:【(车价款(元)×行驶里程(km))/1000 】×0.8%;
需要根据车辆识别代号(VIN)等定制的特殊零部件种类范围:无
转载请注明:汽车仪表网 » 五菱宏光MINIEV三包凭证